7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination  (21)
 Mandat : Président du CCAS de la commune de Champlan │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Président Syndicat pour la construction et le fonctionnement de l'école intercommunale Champlan Longjumeau │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Membre du Comité du syndicat Intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY) │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Membre du Comité Syndical du SIOM de la Vallée de Chevreuse │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Membre du Comité du Syndicat Mixte RN20 │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Membre du collège élus du directoire de l'ARB Agence Régionale de la Biodiversité IDF │ de : 04/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Maire de Champlan │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 10 537 € | Net | 
| 2016 | 12 200 € | Net | 
| 2017 | 14 375 € | Net | 
| 2018 | 14 065 € | Net | 
| 2019 | 14 179 € | Net | 
| 2020 | 15 319 € | Net | 
| 2021 | 8 473 € | Net | 
 Mandat : Administrateur de la SEMARDEL │ de : 09/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Administrateur de la SEM Paris-Saclay Aménagement │ de : 09/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Administrateur de AIRPARIF │ de : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Administrateur BruitParif │ de : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Membre de la commission Consultative de l'environnement de l'aéroport d'ORLY │ de : 01/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Vice-président Association AMRF 91 (de l'Essonne) │ de : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Vice-président Communauté d’Agglomération Europ'Essonne en charge de l'Environnement │ de : 01/2015 à 12/2015 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 19 814 € | Net | 
 Mandat : Conseiller Délégué de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay en charge de la protection de l'Environnement, des circulations douces et de la gestion des risques │ de : 01/2016 à 03/2019 
Commentaire : [Données non publiées] 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 13 556 € | Net | 
| 2017 | 13 733 € | Net | 
| 2018 | 13 516 € | Net | 
| 2019 | 3 172 € | Net | 
 Mandat : Vice-président de la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay en charge de l'Environnement, à la Biodiversité et à la prévention des risques │ de : 07/2020 à 
Commentaire : [Données non publiées] 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 6 209 € | Net | 
| 2021 | 6 788 € | Net | 
 Mandat : Membre de l'AMIF │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Membre du Conseil d'Administration de l'UME (Union des Maires de l'Essonne) │ de : 10/2020 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Administrateur Association DRAPO │ de : 01/2015 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2015 | 0 € | Net | 
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Administrateur Association Villes et Aéroport │ de : 01/2018 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net | 
 Mandat : Administrateur de l'Association Alliance des Collectivités pour la Qualité de l'AIR │ de : 09/2016 à 
 
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type | 
|---|
| 2016 | 0 € | Net | 
| 2017 | 0 € | Net | 
| 2018 | 0 € | Net | 
| 2019 | 0 € | Net | 
| 2020 | 0 € | Net | 
| 2021 | 0 € | Net |